Kos, Kos T
Kos, Kos T
Agregaty podorywkowe kos przeznaczone są do wykonywania podorywek po zbiorach płodów rolnych. Mogą także służyć do tradycyjnej uprawy przed siewem lub sadzeniem.
Wersja T została wyposażona w dodatkową sekcję talerzy uzębionych, która wspomaga mieszanie resztek pożniwnych z glebą. W zestawieniu z siewnikiem poplonów, dodatkowe talerze są gwarancją lepszych wschodów poplonu.
Kos | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,7 | 2,1 S | 2,6 S | 3,0 S | 3,7 S |
Masa [kg] | 720 | 800 | 915 | 1270 | 930 | 1050 | 1200 | 1650 |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 65÷80 | 80÷100 | 100÷140 | 140÷160 | 75÷100 | 90÷120 | 115÷150 | 140÷180 |
Liczba zębów [szt. ] | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 |
Prześwit pod ramą (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Odległość między rzędami (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Podziałka między zębami (cm) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Kos | 3,7 H | 4,5 H | 5,4 H | 6,0 H | 3,7 SH | 4,5 SH | 5,4 SH | 6,0 SH |
Masa [kg] | 1560 | 1920 | 2165 | 2280 | 1950 | 2380 | 2710 | 2820 |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 130÷160 | 140÷190 | 160÷200 | 160÷200 | 140÷180 | 170÷220 | 200÷260 | 200÷260 |
Liczba zębów [szt ] | 9 | 11 | 13 | 13 | 9 | 11 | 13 | 13 |
Prześwit pod ramą (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Odległość między rzędami (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Podziałka między zębami (cm) | 41 | 41 | 41 | 46 | 41 | 41 | 41 | 46 |
Wyposażenie standardowe: |
|