Pługi zagonowe
Tur
TUR | TUR 30/35-3 | TUR B 35 3+ | TUR B 35 3+1 | TUR B 35 4+ | TUR B 35 4+1 | TUR B 40 3+ | TUR B 40 3+1 | TUR B 40 4+ | TUR B 40 4+1 |
Masa (kg) | 330 | 510 | 600 | 600 | 680 | 510 | 610 | 610 | 700 |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | 45-60 | 45-60 | 60-80 | 60-80 | 80-100 | 60-80 | 80-110 | 80-110 | 110-150 |
Rozstaw korpusów (cm) | 76 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Prześwit pod ramą (cm) | 66 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Prześwit pod ramą cm(wersja CORN) | – | – | – | – | – | 85 | 85 | 85 | 85 |
Zabezpieczenie resorowe – 5 piór w wersji standardowej , istnieje możliwość wzmocnienia resoru z 5 do 7 piór / pługi TUR R, VARIO 4 R
TUR | TUR R 35 3+ | TUR R 35 3+1 | TUR R 35 4+ | TUR R 35 4+1 | TUR R 40 3+ | TUR R 40 3+1 | TUR R 40 4+ | TUR 40 4+1 |
Masa (kg) | 700 | 850 | 890 | 920 | 720 | 870 | 920 | 1080 |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | 45-60 | 60-80 | 60-80 | 80-100 | 60-80 | 80-110 | 80-110 | 110-150 |
Rozstaw korpusów(cm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Prześwit pod ramą (cm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Zabezpieczenie śrubowe śruba M 20×100 mm / TUR VARIO B lub resorowe VARIO R
TUR | VARIO 4 B | VARIO 5 B | VARIO 4 R | VARIO 5 B |
Masa (kg) | 800 | 990 | 980 | 1170 |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | 90-120 | 110-150 | 90-120 | 110-150 |
Rozstaw korpusów (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Prześwit pod ramą(cm) | 80 | 80 | 75 | 75 |