Ibis L
Ibis L

Pługi zawieszane, obracalne IBIS posiadają solidną konstrukcję bazującą na ramach 120×120 mm . Korpus MX lub LONG charakteryzuje się małymi oporami podczas orki. Różne typy zabezpieczeń umożliwiające pracę w każdych warunkach dla ciągników o mocy od 80 do 140 KM. Rozstaw korpusów: 90 cm , Prześwit pod ramą : 72 cm
IBIS L | 3+ | 3+1 | S3+ | S3+1 | H3+ | H3+1 |
Masa (kg) | 890 | 1090 | 1060 | 1290 | 1030 | 1260 |
Zapotrzebowanie (KM) | 80-90 | 90-100 | 80-100 | 90-110 | 80-100 | 90-110 |
Prześwit pod ramą (cm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Rozstaw korpusów (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
IBIS L w wersji PLUS to: zwiększony prześwit pod ramą o 8 cm ( 80 cm ) , zwiększony rozstaw korpusów o 10 cm ( 100 cm ) oraz przedpłużki zamiast zgarniaczy
IBIS L PLUS | 3+ | 3+1 | S3+ | S3+1 | H3+ | H3+1 |
Masa ( Kg) | 910 | 1110 | 1080 | 1310 | 1050 | 1280 |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | 90-100 | 100-110 | 100-110 | 110-120 | 100-110 | 110-120 |
Prześwit pod ramą (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Rozstaw korpusów(cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
IBIS L w wersji Premium to : zwiększony prześwit pod ramą o 8 cm ( 80 cm)
IBIS L PREMIUM | 3+ | 3+1 | S3+ | S3+1 | H3+ | H3+1 |
Masa ( Kg) | 950 | 1160 | 1120 | 1370 | 1090 | 1340 |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | 80-90 | 90-100 | 80-100 | 90-110 | 90-110 | 90-110 |
Prześwit pod ramą (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Rozstaw korpusów
(cm) |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Wyposażenie standardowe: |
|