Tytan Premium 7/8/10/11/13/18
Tytan Premium 7/8/10/11/13/18

Rozrzutniki z serii TYTAN premium to efekt wieloletniego doświadczenia oraz rosnących wymagań jakie stawiane są tej klasie rozrzutnikom. Pozwoliło to nam zaproponować nową linie rozrzutników, których budowa jest oparta na samonośnej konstrukcji. Skrzynia ładunkowa wykonana z najlepszej stali odpowiednio przetłoczona, pozwoliła uzyskać z jednej strony bardzo wysoką wytrzymałość, z drugiej uzyskano zmniejszenie wagi całego rozrzutnika.
Dostępne ładowności od 5,5 do 14 ton pozwalają na odpowiednio dobór do potrzeb gospodarstwa.
TYTAN premium – jednoosiowy | TYTAN7 | TYTAN7 | TYTAN7 | TYTAN8 | TYTAN8 | TYTAN8 | TYTAN10 | TYTAN10 | TYTAN10 |
Typ adaptera | pionowy4 –walcowy | pionowy2 –walcowy | poziomy + tarczowy | pionowy4 –walcowy | pionowy2 –walcowy | poziomy + tarczowy | pionowy4 –walcowy | pionowy2 –walcowy | poziomy + tarczowy |
Ład. nominalna [kg] | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
Szerokość robocza [m] | 4 ÷ 6 | 8 ÷ 12 | 12 ÷ 24 | 4 ÷ 6 | 8 ÷ 12 | 12 ÷ 24 | 4 ÷ 6 | 8 ÷ 12 | 12 ÷ 24 |
Obj. obornika [m3] | 5,5 + 3,0 | 7,0 + 3,0 | 9,0 + 3,0 | ||||||
Wymiarycałkowite | |||||||||
Długość [m] | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
Szerokość [m] | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
Wysokość [m] | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
Wymiary skrzyni | |||||||||
Długość [m] | 4,35 | 4,35 | 4,35 | ||||||
Szerokość [m] | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||||
Wysokość [m] | 0,75 | 1,0 | 1,25 | ||||||
Masa rozrzutnika [kg] | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 750 | 2750 | 2 750 |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 60 ÷ 70 | 60 ÷ 70 | 60 ÷ 70 | 70 ÷ 80 | 70 ÷ 80 | 70 ÷ 80 | 90 ÷ 10 |
TYTAN premium – tandem | TYTAN7 | TYTAN7 | TYTAN7 | TYTAN8 | TYTAN8 | TYTAN8 | TYTAN10 | TYTAN10 | TYTAN10 |
Typ adaptera | pionowy4 –walcowy | pionowy2 –walcowy | poziomy + tarczowy | pionowy4 –walcowy | pionowy2 –walcowy | poziomy + tarczowy | pionowy4 –walcowy | pionowy2 –walcowy | poziomy + tarczowy |
Ład. nominalna [kg] | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
Szerokość robocza [m] | 4 ÷ 6 | 8 ÷ 12 | 12 ÷ 24 | 4 ÷ 6 | 8 ÷ 12 | 12 ÷ 24 | 4 ÷ 6 | 8 ÷ 12 | 12 ÷ 24 |
Obj. obornika [m3] | 5,5 + 3,0 | 7,0 + 3,0 | 9,0 + 3,0 | ||||||
Wymiarycałkowite | |||||||||
Długość [m] | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
Szerokość [m] | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
Wysokość [m] | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
Wymiary skrzyni | |||||||||
Długość [m] | 4,35 | 4,35 | 4,35 | ||||||
Szerokość [m] | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||||
Wysokość [m] | 0,75 | 1,0 | 1,25 | ||||||
Masa rozrzutnika [kg] | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 750 | 2750 | 2 750 |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 60 ÷ 70 | 60 ÷ 70 | 60 ÷ 70 | 70 ÷ 80 | 70 ÷ 80 | 70 ÷ 80 | 90 ÷ 100 | 90÷100 |
TYTAN premium – tandem |
TYTAN 11 TD |
TYTAN 11 TD |
TYTAN 13 TD |
TYTAN 13 TD |
Typ adaptera |
pionowy 2 –walcowy |
poziomy + tarczowy |
pionowy 2 –walcowy |
poziomy + tarczowy |
Ład. nominalna [kg] |
9 000 |
9 000 |
10 000 |
10 000 |
Szerokość robocza[m] |
8 ÷ 12 |
12 ÷ 24 |
8 ÷ 12 |
12 ÷ 24 |
Obj. obornika [m3] |
10 + 3,0 |
11 + 3,0 |
||
Wymiary całkowite |
||||
Długość [m] |
6,75 |
6,75 |
6,75 |
6,75 |
Szerokość [m] |
2,50 |
2,50 |
2,65 |
2,65 |
Wysokość [m] |
2,76 |
2,76 |
2,85 |
2,85 |
Wymiary skrzyni |
||||
Długość [m] |
4,35 |
4,35 |
||
Szerokość [m] |
2,0 |
1,8 |
||
Wysokość [m] |
1,0 |
1,25 |
||
Masa rozrzutnika [kg] |
4 500 |
4 600 |
5220 |
5320 |
Zapotrzebowanie mocy [KM] |
100 ÷ 110 |
100 ÷ 110 |
110 ÷ 120 |
110 ÷ 120 |
Wyposażenie standardowe: |
|