Tytan 8/8Plus 10/10Plus
Tytan 8/8Plus 10/10Plus
Rozrzutniki obornika z serii TYTAN 8 / 8 plus / 10 /10 plus to propozycja dla średnich gospodarstw rolnych prowadzących intensywną hodowlę zwierząt. Pozwalają szybko i dokładnie rozrzucić obornik na polu. W zależności od warunków mogą być wyposażone w zestaw jednokołowy lub w zestaw tandem.
TYP |
TYTAN 8 |
TYTAN 8 |
TYTAN 8 plus |
TYTAN 8 plus |
TYTAN 10 |
TYTAN 10 plus |
Typ adaptera | poziomy | pionowy 4 – walcowy |
poziomy | pionowy 4 – walcowy |
pionowy 4 – walcowy |
pionowy 4 – walcowy |
Ładowność nominalna [kg] | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 8 000 | 8 000 |
Ładowność na polu [kg] | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 |
Szerokość robocza [m] | 2 ÷3 | 6 ÷8 | 2 ÷3 | 6 ÷8 | 6 ÷8 | 6 ÷8 |
Objętość obornika [m3] | 7 + 2,5 | 7 + 2,5 | 7,0 + 2,5 | 7,0 + 2,5 | 10,0 + 2,5 | 10,0 + 2,5 |
Wysokość załadunku [m] | 2,01 | 2,01 | 2,26 | 2,26 | 2,58 | 2,58 |
Wymiary całkowite | ||||||
Długość [m] | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
Szerokość [m] | 2,07 | 2,07 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
Wysokość [m] | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
Wymiary skrzyni | ||||||
Długość [m] | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
Szerokość [m] | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Wysokość [m] | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,25 | 1,25 |
Masa rozrzutnika [kg] | 2.700 | 2.850 | 2.700 | 2.850 | 2.950 | 2.950 |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 70 ÷ 80 | 70 ÷ 80 | 70 ÷ 80 | 70 ÷ 80 | 90 ÷ 100 | 80 ÷ 90 |
Wyposażenie standardowe: |
|