Zgrabiarki jednokaruzelowe
Kverneland Taarup

MODEL | Szerokość robocza (m) | Ilość ramion/palców | Waga (kg) |
Kverneland Taarup 9032 | 3,2 | 9/3 | 320 |
Kverneland Taarup 9035 | 3,5 | 10/4 | 420 |
Kverneland Taarup 9439 | 3,9 | 11/4 | 460 |
Kverneland Taarup 9042T | 4,2 | 11/4 | 540 |
Kverneland Taarup 9443 | 4,3 | 12/4 | 505 |
Kverneland Taarup 9542 | 4,2 | 12/4 | 610 |
Kverneland Taarup 9546 | 4,6 | 13/4 | 660 |
Przekładnia CompactLine
![]() |
![]() |